Juros Depósitos a Prazo
As contas a prazo do nosso Banco permitem-lhe escolher o prazo que mais lhe convém, usufruindo de boa rentabilidade.
Depósito a Prazo On (Exclusivo para clientes com serviço de banca à distância)
Prazo | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|---|
Taxa anual nominal liquida c/ retenção IRC | 0,08% | 0,08% | 0,11% |
Taxa anual nominal liquida c/ retenção IRS | 0,07% | 0,07% | 0,11% |
Taxa anual nominal bruta | 0,10% | 0,10% | 0,15% |
Taxa anual efetiva liquida c/ retenção IRC | 0,08% | 0,08% | 0,11% |
Taxa anual efetiva c/ retenção IRS | 0,07% | 0,07% | 0,11% |
Depósito a Prazo Crescente 12 meses
Trimestre | TANB |
---|---|
1º Trimestre | 0,05% |
2º Trimestre | 0,10% |
3º Trimestre | 0,15% |
4º Trimestre | 0,25% |
TANB Média | 0,14% |
TAE Líquida c/ retenção IRC | 0,11% |
TAE Líquida c/ retenção IRS | 0,10% |
TANB - Taxa Anual Nominal Bruta
TAE - Taxa Anual Efetiva
Depósito Crescente 15 meses
Trimestre | TANB |
---|---|
1º Trimestre | 0,05% |
2º Trimestre | 0,10% |
3º Trimestre | 0,15% |
4º Trimestre | 0,25% |
5º Trimestre | 0,45% |
TANB Média | 0,20% |
TAE Líquida c/ retenção IRC | 0,11% |
TAE Líquida c/ retenção IRS | 0,10% |
TANB - Taxa Anual Nominal Bruta
TAE - Taxa Anual Efetiva